Simmerring Getriebe Schneller Versand
Ursprünglicher Preis war: 19,11 €9,94 €Aktueller Preis ist: 9,94 €.
Produktinformationen „Simmerring Getriebe “ Innendurchmesser (in.) : 1.500
Außendurchmesser (in.) : 2.376
Breite (in.) : 1.458
diverse:
FORD (2010) 1965-2008
AEROSTAR (17) 1988-1997
1997 V6-182ci 3.0L F/I Code U
1997 V6-245ci 4.0L F/I Code X
1996 V6-182ci 3.0L F/I Code U
1996 V6-245ci 4.0L F/I Code X (OHV)
1995 V6-182ci 3.0L F/I Code U
1995 V6-245ci 4.0L F/I Code X
1994 V6-182ci 3.0L F/I Code U
1994 V6-245ci 4.0L F/I Code X
1993 V6-182ci 3.0L F/I Code U
1993 V6-245ci 4.0L F/I Code X
1992 V6-182ci 3.0L F/I Code U
1992 V6-245ci 4.0L F/I Code X
1991 V6-182ci 3.0L F/I Code U
1991 V6-245ci 4.0L F/I Code X
1990 V6-182ci 3.0L F/I Code U
1989 V6-182ci 3.0L F/I Code U
1988 V6-182ci 3.0L F/I Code U
BRONCO (70) 1966-1993
1993 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1993 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1992 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1992 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1992 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1991 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1991 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1991 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1990 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1990 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1990 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1989 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1989 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1988 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1987 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1979 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1977 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1976 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1975 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1974 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1974 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1973 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1973 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1972 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1972 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1971 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1971 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1970 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1970 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1969 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1969 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1968 V8-302ci 5.0L CARB Code G
1968 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1968 V8-289ci 4.7L 2 BBL Code N
1967 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1967 V8-289ci 4.7L 2 BBL Code N
1967 L6-240ci 3.9L CARB
1966 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1966 V8-289ci 4.7L 2 BBL Code N
BRONCO II (3) 1984-1990
1990 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1985 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
1984 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
CLUB WAGON (6) 1965-1967
1967 L6-240ci 3.9L CARB
1967 L6-170ci 2.8L CARB
1966 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1966 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1965 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1965 L6-144ci 2.4L CARB
COUNTRY SEDAN (55) 1965-1974
1974 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1974 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1974 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1973 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1973 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1973 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1973 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1972 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1972 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1972 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1972 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1971 V8-302ci 5.0L CARB Code D
1971 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1971 V8-390ci 6.4L CARB Code Y
1971 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1971 V8-429ci 7.0L CARB Code K
1971 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1970 V8-428ci 7.0L CARB Code P
1970 L6-240ci 3.9L CARB Code V
1970 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1970 V8-390ci 6.4L CARB Code X
1970 V8-429ci 7.0L CARB Code K
1970 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1969 L6-240ci 3.9L CARB Code B
1969 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1969 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1969 V8-390ci 6.4L CARB Code Y
1969 V8-429ci 7.0L CARB Code K
1969 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1969 V8-428ci 7.0L CARB Code P
1968 V8-390ci 6.4L CARB Code X
1968 L6-240ci 3.9L CARB Code V
1968 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1968 V8-390ci 6.4L CARB Code Z
1968 V8-428ci 7.0L CARB Code P
1967 V8-289ci 4.7L CARB
1967 V8-390ci 6.4L Carb
1967 L6-170ci 2.8L CARB
1967 L6-200ci 3.3L CARB
1967 V8-352ci 5.8L CARB
1967 L6-240ci 3.9L Carb
1966 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code V
1966 V8-289ci 4.7L 2 BBL Code C
1966 V8-352ci 5.8L 4 BBL Code X
1966 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
1966 V8-427ci 7.0L 4 BBL Code W
1966 L6-170ci 2.8L CARB
1966 L6-200ci 3.3L Carb
1965 L6-170ci 2.8L CARB
1965 L6-200ci 3.3L Carb
1965 V8-427ci 7.0L Carb
1965 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code V
1965 V8-289ci 4.7L 2 BBL Code C
1965 V8-352ci 5.8L 4 BBL Code X
1965 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code Z
COUNTRY SQUIRE (68) 1965-1991
1991 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1990 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1979 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1979 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1978 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1978 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1977 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1977 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1976 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1976 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1975 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1975 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1974 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1974 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1974 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1973 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1973 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1973 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1973 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1972 V8-302ci 5.0L CARB Code D
1972 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1972 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1972 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1972 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1971 V8-302ci 5.0L CARB Code D
1971 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1971 V8-390ci 6.4L CARB Code Y
1971 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1971 V8-429ci 7.0L CARB Code K
1971 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1970 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1970 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1970 V8-390ci 6.4L CARB Code X
1970 V8-429ci 7.0L CARB Code K
1970 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1969 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1969 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1969 V8-429ci 7.0L CARB Code K
1969 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1969 V8-428ci 7.0L CARB Code P
1969 V8-390ci 6.4L Carb Code S
1969 V8-390ci 6.4L CARB Code X
1968 V8-390ci 6.4L CARB Code X
1968 V8-428ci 7.0L CARB Code P
1968 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1968 V8-390ci 6.4L CARB Code Z
1968 V8-427ci 7.0L CARB Code W
1967 V8-289ci 4.7L CARB Code C
1967 L6-170ci 2.8L CARB
1967 L6-200ci 3.3L CARB
1967 L6-240ci 3.9L Carb
1967 V8-352ci 5.8L CARB
1967 V8-427ci 7.0L CARB Code R
1967 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
1966 V8-289ci 4.7L 2 BBL Code C
1966 V8-352ci 5.8L 4 BBL Code X
1966 V8-427ci 7.0L 4 BBL Code W
1966 L6-170ci 2.8L CARB
1966 L6-200ci 3.3L Carb
1966 L6-240ci 3.9L Carb
1965 L6-170ci 2.8L CARB
1965 L6-200ci 3.3L Carb
1965 L6-240ci 3.9L Carb
1965 V8-289ci 4.7L 2 BBL Code C
1965 V8-352ci 5.8L 4 BBL Code X
CROWN VICTORIA (3) 1992-1994
1994 V8-281ci 4.6L F/I Code W
1993 V8-281ci 4.6L F/I Code W
1992 V8-281ci 4.6L F/I Code W
CUSTOM (70) 1965-1976
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1974 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1974 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1974 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1973 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1973 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1972 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code E
1972 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code D
1972 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1972 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1972 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code V
1972 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1971 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1971 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code V
1971 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code E
1971 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code D
1971 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1971 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1971 V8-429ci 7.0L 2 BBL Code K
1971 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1970 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code B
1970 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code D
1970 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1970 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code X
1970 V8-429ci 7.0L 2 BBL Code K
1970 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1970 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
1970 V8-428ci 7.0L CARB Code P
1969 V8-428ci 7.0L CARB Code P
1969 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code D
1969 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code B
1969 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code E
1969 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1969 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1969 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
1969 V8-429ci 7.0L 2 BBL Code K
1969 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1968 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1968 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
1968 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code Z
1968 V8-427ci 7.0L 4 BBL Code W
1968 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code B
1968 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code E
1968 V8-428ci 7.0L 4 BBL Code P
1967 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code V
1967 V8-289ci 4.7L 2 BBL Code C
1967 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
1967 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code Z
1967 V8-427ci 7.0L 4 BBL Code W
1966 V8-428ci 7.0L CARB
1966 L6-240ci 3.9L Carb
1966 V8-289ci 4.7L CARB
1966 V8-352ci 5.8L Carb
1966 V8-427ci 7.0L Carb
1966 V8-390ci 6.4L Carb
1965 V8-289ci 4.7L CARB
1965 V8-352ci 5.8L Carb
1965 V8-390ci 6.4L Carb
CUSTOM 500 (42) 1965-1977
1977 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1977 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1972 L6-240ci 3.9L CARB Code E
1972 V8-302ci 5.0L CARB Code D
1972 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1972 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1972 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1971 L6-240ci 3.9L CARB Code E
1971 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1971 V8-390ci 6.4L CARB Code Y
1971 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1971 V8-429ci 7.0L CARB Code K
1971 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1970 V8-428ci 7.0L CARB Code P
1970 L6-240ci 3.9L CARB Code B
1970 V8-302ci 5.0L CARB Code D
1970 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1970 V8-429ci 7.0L CARB Code K
1970 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1969 L6-240ci 3.9L CARB Code B
1969 V8-302ci 5.0L CARB Code D
1969 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1969 V8-390ci 6.4L CARB Code Y
1969 V8-429ci 7.0L CARB Code K
1969 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1969 V8-428ci 7.0L CARB Code P
1968 V8-289ci 4.7L CARB Code C
1968 L6-240ci 3.9L CARB Code B
1968 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1968 V8-390ci 6.4L CARB Code Y
1968 V8-390ci 6.4L CARB Code Z
1968 V8-428ci 7.0L CARB Code P
1967 V8-289ci 4.7L CARB
1966 V8-289ci 4.7L CARB
1966 V8-352ci 5.8L Carb
1966 V8-390ci 6.4L Carb
1966 V8-427ci 7.0L Carb
1966 L6-240ci 3.9L Carb
1965 L6-240ci 3.9L Carb
1965 V8-289ci 4.7L CARB
1965 V8-352ci 5.8L Carb
1965 V8-427ci 7.0L Carb
ECONOLINE (6) 1965-1966
1966 L6-170ci 2.8L CARB
1966 L6-240ci 3.9L Carb
1966 L6-144ci 2.4L CARB
1965 L6-144ci 2.4L CARB
1965 L6-170ci 2.8L CARB
1965 L6-240ci 3.9L Carb
ECONOLINE E100 1/2 TON (51) 1967-1983
1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1978 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code K
1977 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1975 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1974 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1974 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1973 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1973 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1973 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1972 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1972 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1972 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1971 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1971 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1971 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1970 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1970 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1970 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1969 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1969 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1969 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1968 V8-302ci 5.0L CARB Code G
1968 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1968 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1967 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1967 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
ECONOLINE E150 1/2 TON (68) 1975-1993
1993 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1993 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1993 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1992 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1992 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1992 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1991 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1991 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1991 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1990 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1990 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1990 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1989 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1989 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1988 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 L6-300ci 4.9L LPG/FI Code 9
1987 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1984 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1983 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1978 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1978 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code K
1977 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1976 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1975 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1975 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
ECONOLINE E200 3/4 TON (18) 1969-1974
1974 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1974 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1974 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1973 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1973 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1973 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1972 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1972 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1972 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1971 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1971 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1971 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1970 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1970 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1970 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1969 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1969 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1969 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
ECONOLINE E250 3/4 TON (89) 1975-1993
1993 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1993 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1993 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1992 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1992 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1991 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1991 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1991 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1991 V8-445ci 7.3L Diesel Code M
1991 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1990 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1990 V8-445ci 7.3L Diesel Code M
1990 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1990 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1990 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1989 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1989 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1989 V8-445ci 7.3L Diesel Code M
1989 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1988 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1988 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 V8-445ci 7.3L Diesel Code M
1988 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1987 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1987 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1987 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1986 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1986 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1985 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1985 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1984 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1983 V8-420ci 6.9L Diesel Code 1
1983 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1983 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1982 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1981 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1980 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1980 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1978 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1978 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code K
1977 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1976 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1975 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1975 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
ECONOLINE E300 1 TON (17) 1969-1974
1974 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1974 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1974 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1973 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1973 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1973 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1972 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1972 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1972 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1971 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1971 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1970 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1970 L6-170ci 2.8L CARB Code F
1970 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1969 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1969 L6-170ci 2.8L CARB Code F
1969 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
ECONOLINE E350 1 TON (75) 1975-1993
1993 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1993 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1993 V8-445ci 7.3L Diesel Code M
1993 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1992 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1992 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1992 V8-445ci 7.3L Diesel Code M
1992 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1991 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1991 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1991 V8-445ci 7.3L Diesel Code M
1991 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1990 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1990 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1990 V8-445ci 7.3L Diesel Code M
