Angebot!

Schneller Versand Sicherungsmutter

Ursprünglicher Preis war: 12,90 €Aktueller Preis ist: 6,71 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Artikelnummer: SKHL9B00KOS Kategorie:

Produktinformationen „Sicherungsmutter “ für Radnaben-, Antriebswellensicherung
diverse 1955-2000
AMC (266) 1967-1983
AMBASSADOR (40) 1967-1974
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1972 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1972 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1971 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1970 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1970 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1970 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1970 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1969 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code L
1969 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1969 V8-343ci 5.6L 2 BBL Code S
1969 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1969 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1969 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1969 v8-309ci 5.1L CARB
1968 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1968 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
1968 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1968 L6-232ci 3.8L CARB Code B
1968 V8-343ci 5.6L 2 BBL Code S
1968 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1967 V8-287ci 4.7L CARB
1967 L6-232ci 3.8L 2 BBL
1967 V8-343ci 5.6L 2 BBL
1967 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code N
AMERICAN (12) 1967-1969
1969 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1969 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1968 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1968 V8-290ci 4.8L CARB Code M
1967 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code X
1967 L6-199ci 3.3L 1 BBL
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1967 V8-290ci 4.8L 4 BBL
1967 V8-343ci 5.6L 4 BBL
AMERICAN HURST/SC (1) 1969-1969
1969 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
AMX (27) 1968-1980
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1972 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1972 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1971 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1970 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1970 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1969 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1969 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1969 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1968 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1968 V8-390ci 6.4L CARB Code X
1968 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
CONCORD (12) 1979-1983
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L4-121ci 2.0L CARB Code G
1979 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
GREMLIN (21) 1970-1976
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1970 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
HORNET (26) 1970-1976
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L CARB Code N
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1970 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1970 V8-304ci 5.0L CARB Code H
HORNET 360/SC (2) 1971-1971
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code P
JAVELIN (40) 1968-1974
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1972 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1972 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1971 V8-401ci 6.6L CARB Code Z
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1970 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1970 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1970 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1970 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1969 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1969 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code H
1969 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1969 V8-390ci 6.4L CARB Code X
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1968 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1968 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1968 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
MARLIN (4) 1967-1967
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1967 V8-290ci 4.8L 2 BBL
1967 V8-343ci 5.6L 2 BBL
MATADOR (34) 1971-1976
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1976 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1975 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1975 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1972 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1972 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1971 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
PACER (9) 1975-1980
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
REBEL (22) 1967-1970
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1970 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1970 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1970 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1970 V8-304ci 5.0L CARB Code H
1969 V8-390ci 6.4L CARB Code X
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code C
1969 V8-343ci 5.6L 2 BBL Code S
1969 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1969 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1969 v8-309ci 5.1L CARB
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1968 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1968 L6-232ci 3.8L CARB Code C
1968 V8-343ci 5.6L 2 BBL Code S
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1967 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code H
1967 V8-343ci 5.6L 2 BBL
ROGUE (4) 1967-1969
1969 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1967 L6-199ci 3.3L 1 BBL
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1967 V8-343ci 5.6L 4 BBL
SPIRIT (12) 1979-1983
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1979 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
CHRYSLER (362) 1965-1995
CHRYSLER 300 (13) 1965-1971
1971 V8-440ci 7.2L CARB Code T
1971 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1970 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code L
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1968 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code L
1968 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1967 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1966 V8-383ci 6.3L 4 BBL
1966 V8-440ci 7.2L 4 BBL
1965 V8-383ci 6.3L 4 BBL
1965 V8-413ci 6.8L 4 BBL
CORDOBA (40) 1975-1983
1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1983 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1982 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code K
1982 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code M
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code K
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code M
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1980 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code P
1978 V8-360ci 5.9L CARB Code L
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1977 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1976 V8-400ci 6.6L CARB Code P
1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1975 V8-400ci 6.6L CARB Code P
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1975 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
E CLASS (5) 1983-1984
1984 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1984 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1984 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1983 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1983 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
EXECUTIVE SEDAN (2) 1983-1984
1984 L4-156ci 2.6L CARB Code G
1983 L4-156ci 2.6L CARB Code G
FIFTH AVENUE (7) 1984-1992
1992 V6-230ci 3.8L F/I Code L
1989 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1988 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1987 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1986 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1985 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1984 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
IMPERIAL (20) 1965-1993
1993 V6-230ci 3.8L F/I Code L
1992 V6-230ci 3.8L F/I Code L
1991 V6-230ci 3.8L F/I Code L
1991 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1990 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1983 V8-318ci 5.2L F/I Code N
1982 V8-318ci 5.2L F/I Code J
1981 V8-318ci 5.2L F/I Code J
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1968 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1968 V8-440ci 7.2L Carb Code L
1967 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1966 V8-440ci 7.2L 4 BBL
1965 V8-413ci 6.8L 4 BBL
LASER (7) 1984-1986
1986 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1986 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1986 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1985 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1985 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1984 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1984 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
LEBARON (64) 1977-1995
1995 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1994 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1993 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1993 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1993 L4-2507cc 2.5L FLEX/FI Code V
1992 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1992 L4-2507cc 2.5L F/I Turbo Code J
1992 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1991 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1991 L4-2507cc 2.5L F/I Turbo Code J
1991 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1990 L4-2507cc 2.5L F/I Turbo Code J
1990 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code C
1990 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1990 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1989 L4-153ci 2.5L F/I Turbo Code J
1989 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1989 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1989 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1988 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1988 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1988 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1987 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1987 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1987 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1986 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1986 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1986 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1985 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1985 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1985 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1984 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1984 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1984 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1984 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1983 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1983 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1982 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code B
1982 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code D
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code F
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code N
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code L
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code K
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code M
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
LEBARON GTC (1) 1989-1989
1989 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code A
LEBARON GTS (3) 1986-1986
1986 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1986 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1986 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
NEW YORKER (56) 1965-1990
1990 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1989 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1988 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1988 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1987 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1987 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1986 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1986 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1985 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1985 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1984 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1984 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1984 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1983 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1983 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1982 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code K
1982 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code M
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code K
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code M
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1980 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 V8-360ci 5.9L CARB Code J
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1978 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1977 V8-360ci 5.9L CARB Code J
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1977 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1976 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1974 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1973 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-400ci 6.6L CARB
1971 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1970 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code L
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1968 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code L
1968 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1967 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1966 V8-440ci 7.2L 4 BBL
1965 V8-413ci 6.8L 4 BBL
NEW YORKER FIFTH AVENUE (7) 1983-1993
1993 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1993 V6-230ci 3.8L F/I Code L
1991 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1991 V6-230ci 3.8L F/I Code L
1990 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1983 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
NEW YORKER SALON (1) 1992-1992
1992 V6-201ci 3.3L F/I Code R
NEWPORT (63) 1965-1981
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code L
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code K
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code M
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1980 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1978 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1977 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1977 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1976 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code U
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1975 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1974 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1973 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code K
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1971 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code U
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code U
1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1970 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1969 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code G
1969 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code H
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code L
1968 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code G
1968 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code H
1968 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1968 V8-440ci 7.2L Carb Code L
1967 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code G
1967 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1966 V8-383ci 6.3L 2 BBL
1966 V8-440ci 7.2L 4 BBL
1965 V8-383ci 6.3L 2 BBL
TC (4) 1989-1991
1991 V6-181ci 3.0L F/I Code S
1990 L4-2213cc 2.2L F/I Turbo Code R
