Angebot!

Schelle Luftrohr Letzte Chance

Ursprünglicher Preis war: 5,72 €Aktueller Preis ist: 2,97 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Artikelnummer: SKHL9B00JT7 Kategorie:

Produktinformationen „Schelle Luftrohr “ für 1/2in., A.I.R.Pipe-Rohr
passend für diverse
BUICK (90) 1980-1990
CENTURY (7) 1980-1986
1986 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1985 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E
1984 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E
1983 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E
1982 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E
1981 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1980 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
ELECTRA (14) 1980-1988
1988 V6-231ci 3.8L F/I Code C
1987 V6-231ci 3.8L F/I Code 3
1986 V6-231ci 3.8L F/I Code B
1985 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E
1985 V6-231ci 3.8L F/I Code 3
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
ELECTRA ESTATE WAGON (5) 1985-1989
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
ESTATE WAGON (1) 1990-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
LESABRE (15) 1980-1985
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
LESABRE ESTATE WAGON (4) 1986-1989
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
REGAL (21) 1980-1987
1987 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1987 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 7
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1986 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 7
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-231ci 3.8L F/I Turbo Code 9
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 8
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1981 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1980 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
RIVIERA (12) 1980-1985
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 8 (T-TYPE)
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (T-TYPE)
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V8-307ci 5.0L CARB Code Y
SKYHAWK (2) 1982-1982
1982 L4-112ci 1.8L 2 BBL Code G
1982 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
SKYLARK (9) 1981-1985
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code Z
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code Z
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1982 V6-173ci 2.8L CARB Code Z
1981 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 5
1981 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
CADILLAC (43) 1976-1990
BROUGHAM (1) 1990-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9 (BROUGHAM)
CIMARRON (1) 1982-1982
1982 L4-112ci 1.8L 2 BBL Code G
DEVILLE (6) 1980-1984
1984 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
ELDORADO (9) 1979-1984
1984 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
1979 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1979 V8-350ci 5.7L F/I Code B
FLEETWOOD BROUGHAM (6) 1980-1984
1984 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 (BROUGHAM)
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 (BROUGHAM)
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 (BROUGHAM)
1982 V8-250ci 4.1L F/I Code 8 (BROUGHAM)
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
FLEETWOOD BROUGHAM(RWD) (7) 1986-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9 (BROUGHAM)
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9 (BROUGHAM)
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
SEVILLE (13) 1976-1984
1984 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1983 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-250ci 4.1L F/I Code 8
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
1979 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1979 V8-350ci 5.7L F/I Code B
1978 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1978 V8-350ci 5.7L F/I Code B
1977 V8-350ci 5.7L F/I Code R
1976 V8-350ci 5.7L F/I Code R
CHEVROLET (193) 1980-1993
CAMARO (32) 1980-1991
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1987 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G
1986 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G
1985 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code 1
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-305ci 5.0L CARB Code 7
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code 1
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-305ci 5.0L F/I Code S
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code 1
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V8-305ci 5.0L F/I Code 7
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
CAMARO IROC-Z (2) 1989-1990
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code F (IROC-Z)
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
CAMARO RS (1) 1992-1992
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code E
CAMARO Z28 (2) 1991-1992
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code F (Z28)
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code F (Z28)
CAPRICE (36) 1980-1993
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1988 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1987 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
CAPRICE WAGON (1) 1992-1992
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
CAVALIER (1) 1982-1982
1982 L4-112ci 1.8L 2 BBL Code G
CELEBRITY (8) 1982-1986
1986 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1986 V6-173ci 2.8L F/I Code W
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1985 V6-173ci 2.8L F/I Code W
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1984 V6-173ci 2.8L CARB Code Z
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
CHEVETTE (7) 1982-1987
1987 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1986 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1985 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1984 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1983 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1982 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1982 L4-110ci 1.8L Diesel Code D
CITATION (8) 1981-1984
1984 V6-173ci 2.8L CARB Code Z
1983 V6-173ci 2.8L CARB Code Z
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1982 V6-173ci 2.8L CARB Code Z
1981 V6-173ci 2.8L CARB Code Z
1981 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 5
1981 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
CITATION II (3) 1984-1985
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1985 V6-173ci 2.8L F/I Code W
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
CORVETTE (6) 1986-1991
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
1986 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
CORVETTE ZR1 (2) 1990-1991
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code J (ZR1)
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code J (ZR1)
EL CAMINO (19) 1980-1987
1987 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
IMPALA (21) 1980-1985
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
MALIBU (14) 1980-1983
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
MONTE CARLO (27) 1980-1988
1988 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G (SS)
1988 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1987 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G (SS)
1987 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G (SS)
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G (SS)
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-305ci 5.0L CARB Code G (SS)
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
NOVA (3) 1985-1987
1987 L4-1587cc 1.6L 2 BBL Code 4
1986 L4-1587cc 1.6L 2 BBL Code 4
1985 L4-1587cc 1.6L 2 BBL Code 4
GMC (16) 1980-1987
CABALLERO (16) 1980-1987
1987 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
OLDSMOBILE (88) 1977-1990
CUSTOM CRUISER (7) 1984-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
CUTLASS (7) 1977-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1980 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1979 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1979 V8-260ci 4.3L Diesel Code P
1978 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1977 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
CUTLASS CALAIS (6) 1982-1984
1984 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1984 V8-307ci 5.0L CARB Code Y
1984 V8-307ci 5.0L CARB Code 9
1983 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1982 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1982 V8-260ci 4.3L CARB Code 8
CUTLASS CIERA (7) 1982-1986
1986 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1986 V6-173ci 2.8L F/I Code W
1985 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E
1984 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E
1983 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E
1982 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
CUTLASS CRUISER (6) 1978-1983
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1982 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code 8
1980 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1979 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1978 V8-260ci 4.3L CARB Code F
CUTLASS SUPREME (16) 1982-1988
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1987 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code 8
DELTA 88 (13) 1977-1985
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code 8
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1980 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1979 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1978 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1977 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
FIRENZA (2) 1982-1982
1982 L4-112ci 1.8L 2 BBL Code G
1982 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
NINETY-EIGHT (5) 1981-1985
1985 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
OMEGA (9) 1977-1984
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code Z
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code Z
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code Z
1981 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 5
1981 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1977 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
TORONADO (10) 1980-1985
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
PONTIAC (115) 1980-1992
1000 (5) 1983-1987
1987 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1986 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1985 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1984 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1983 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
6000 (9) 1982-1986
1986 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1986 V6-173ci 2.8L F/I Code W
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1985 V6-173ci 2.8L F/I Code W
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code Z
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code Z
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
BONNEVILLE (14) 1980-1986
1986 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1980 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
CATALINA (4) 1980-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1980 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
FIREBIRD (35) 1980-1992
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1987 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G
1986 V8-305ci 5.0L F/I Code F
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code 1
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-305ci 5.0L F/I Code 7
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-305ci 5.0L F/I Code S
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code 1
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V8-305ci 5.0L F/I Code 7
1981 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1981 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
1981 V8-301ci 4.9L 4 BBL Turbo Code T
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Turbo Code T
FIREBIRD TRANS AM (3) 1985-1988
1988 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
1987 V8-350ci 5.7L F/I Code 8
1985 V8-305ci 5.0L F/I Code F
GRAND AM (1) 1980-1980
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
GRAND LEMANS (2) 1981-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
GRAND PRIX (16) 1980-1987
1987 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1987 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1980 V8-265ci 4.3L 2 BBL Code S
1980 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
J2000 (2) 1982-1982
1982 L4-112ci 1.8L 2 BBL Code G
1982 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
