Saisonangebot Kupplungsmitnehmerscheibe 4.3L V6
Ursprünglicher Preis war: 138,84 €58,31 €Aktueller Preis ist: 58,31 €.
Produktinformationen „Kupplungsmitnehmerscheibe 4.3L V6 “ passend für Fahrzeuge mit 11.00in./280mm und 10-Zähne Verzahnung Kupplungscheibenmaße
CHEVROLET (218) 1985-2004
BLAZER 4×2 (FULL SIZE) (1) 1987-1987
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
BLAZER S10/T10 (14) 1988-1998
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
PICKUP C10 1/2 TON 4×2 (4) 1985-1986
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
PICKUP C1500 1/2 TON 4×2 (19) 1988-1998
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
PICKUP C20 3/4 TON 4×2 (5) 1985-1986
1986 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
PICKUP C2500 3/4 TON 4×2 (16) 1988-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
PICKUP C30 1 TON 4×2 (3) 1985-1986
1986 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1986 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1985 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
PICKUP K10 1/2 TON 4×4 (3) 1985-1986
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
PICKUP K1500 1/2 TON 4×4 (19) 1988-1998
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
PICKUP K20 3/4 TON 4×4 (3) 1985-1986
1986 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1985 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
PICKUP K2500 3/4 TON 4×4 (16) 1988-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
PICKUP K30 1 TON 4×4 (2) 1985-1986
1986 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1985 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
PICKUP R10 1/2 TON 4×2 (2) 1987-1987
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
PICKUP R20 3/4 TON 4×2 (4) 1987-1988
1988 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1987 L6-292ci 4.8L CARB Code T
PICKUP R30 1 TON 4×2 (2) 1987-1988
1988 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1987 L6-292ci 4.8L CARB Code T
PICKUP S10/T10 (23) 1988-2004
2004 V6-262ci 4.3L F/I Code X
2003 V6-262ci 4.3L F/I Code X
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code X
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code X
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code X
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code X
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
PICKUP V10 1/2 TON 4×4 (2) 1987-1987
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
PICKUP V20 3/4 TON 4×4 (1) 1987-1987
1987 L6-292ci 4.8L CARB Code T
PICKUP V30 1 TON 4×4 (2) 1987-1988
1988 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1987 L6-292ci 4.8L CARB Code T
SUBURBAN C10 1/2 TON 4×2 (2) 1986-1986
1986 V8-305ci 5.0L CARB Code F
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
SUBURBAN C20 3/4 TON 4×2 (1) 1986-1986
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
SUBURBAN K10 1/2 TON 4×4 (1) 1986-1986
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
SUBURBAN K20 3/4 TON 4×4 (1) 1986-1986
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
SUBURBAN R10 1/2 TON 4×2 (1) 1987-1987
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
VAN G10 1/2 TON (22) 1985-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 V8-305ci 5.0L CARB Code F
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
VAN G20 3/4 TON (22) 1985-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 V8-305ci 5.0L CARB Code F
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
VAN G30 1 TON (11) 1985-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
VAN P20 (5) 1985-1989
1989 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1988 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1987 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1986 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1985 L6-292ci 4.8L CARB Code T
VAN P30 (11) 1985-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1988 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1987 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1986 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1985 L6-292ci 4.8L CARB Code T
DODGE (72) 1994-2009
DAKOTA (26) 1994-2009
2009 V6-226ci 3.7L F/I Code K
2008 V6-226ci 3.7L F/I Code K
2007 V6-226ci 3.7L F/I Code K
2007 V8-285ci 4.7L FLEX/FI Code P
2007 V8-285ci 4.7L F/I Code N
2007 V8-285ci 4.7L F/I Code J
2006 V6-226ci 3.7L F/I Code K
2006 V8-285ci 4.7L F/I Code J
2006 V8-285ci 4.7L F/I Code N
2005 V6-226ci 3.7L F/I Code K
2005 V8-285ci 4.7L F/I Code N
2005 V8-285ci 4.7L F/I Code J
2004 V6-226ci 3.7L F/I Code K
2004 V8-285ci 4.7L F/I Code N
2003 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2002 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2001 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2000 V8-287ci 4.7L F/I Code N
1999 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1997 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1995 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
PICKUP RAM 1500 (36) 1994-2008
2008 V6-226ci 3.7L F/I Code K
2007 V6-226ci 3.7L F/I Code K
2006 V6-226ci 3.7L F/I Code K
2005 V6-226ci 3.7L F/I Code K
2004 V8-287ci 4.7L FLEX/FI Code P
2004 V6-226ci 3.7L F/I Code K
2004 V8-287ci 4.7L F/I Code N
2003 V6-226ci 3.7L F/I Code K
2003 V8-287ci 4.7L F/I Code N
2002 V6-226ci 3.7L F/I Code K
2002 V8-287ci 4.7L F/I Code N
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2001 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2000 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1999 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1997 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1997 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1997 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1995 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1995 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1994 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1994 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
PICKUP RAM 2500 (4) 1994-2002
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
PICKUP RAM 3500 (6) 2000-2002
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code 5
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
GMC (222) 1985-2004
JIMMY (FULL SIZE) (2) 1986-1987
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
JIMMY S15/T15 (14) 1988-1998
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
PICKUP C1500 1/2 TON 4×2 (23) 1985-1998
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
PICKUP C2500 3/4 TON 4×2 (21) 1985-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1986 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
PICKUP C3500 1 TON 4×2 (3) 1985-1986
1986 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
PICKUP K1500 1/2 TON 4×4 (22) 1985-1998
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
PICKUP K2500 3/4 TON 4×4 (19) 1985-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1986 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1985 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
PICKUP K3500 1 TON 4×4 (2) 1985-1986
1986 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1985 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
PICKUP R1500 1/2 TON 4×2 (2) 1987-1987
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
PICKUP R2500 3/4 TON 4×2 (4) 1987-1988
1988 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
PICKUP R3500 1 TON 4×2 (2) 1987-1988
1988 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1987 L6-292ci 4.8L CARB Code T
PICKUP S15/T15 (3) 1988-1990
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
PICKUP SONOMA (S15/T15) (20) 1991-2004
2004 V6-262ci 4.3L F/I Code X
2003 V6-262ci 4.3L F/I Code X
2002 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2001 V6-262ci 4.3L F/I Code W
2000 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1999 V6-262ci 4.3L F/I Code X
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code X
1997 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code X
1996 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
PICKUP SONOMA 4×2 (S15) (2) 1998-1998
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code W
1998 V6-262ci 4.3L F/I Code X
PICKUP V1500 1/2 TON 4×4 (2) 1987-1987
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
PICKUP V2500 3/4 TON 4×4 (1) 1987-1987
1987 L6-292ci 4.8L CARB Code T
PICKUP V3500 1 TON 4×4 (2) 1987-1988
1988 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1987 L6-292ci 4.8L CARB Code T
SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (2) 1986-1986
1986 V8-305ci 5.0L CARB Code F
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (3) 1985-1986
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1985 L6-292ci 4.8L CARB Code T
SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (2) 1985-1986
1986 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1985 L6-292ci 4.8L CARB Code T
SUBURBAN R1500 1/2TON4x2 (1) 1987-1987
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
VAN G1500 1/2 TON (22) 1985-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 V8-305ci 5.0L CARB Code F
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
VAN G2500 3/4 TON (22) 1985-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1995 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V8-305ci 5.0L F/I Code H
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 V8-305ci 5.0L CARB Code F
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
VAN G3500 1 TON (11) 1985-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
VAN P25/P2500 (4) 1985-1989
1989 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1987 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1986 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1985 L6-292ci 4.8L CARB Code T
VAN P35/P3500 (11) 1985-1995
1995 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1994 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1989 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1988 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1987 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1986 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1985 L6-292ci 4.8L CARB Code T






