Bremsbacken Letzte Chance
Ursprünglicher Preis war: 57,76 €30,04 €Aktueller Preis ist: 30,04 €.
Produktinformationen „Bremsbacken “ Standard Qualität
9.50 X 2.00 in, diverse vorne oder hinten
BUICK (137) 1967-1985
APOLLO (10) 1973-1975
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1974 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
CENTURY (11) 1973-1975
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1974 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code R
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1974 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
ELECTRA (8) 1979-1984
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1979 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
GRAN SPORT (14) 1967-1972
1972 V8-455ci 7.5L CARB Code U
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code K
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code SP
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SR
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code RP
1969 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code RR RS
1968 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code PP
1968 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code PR
1967 V8-340ci 5.6L CARB
1967 V8-401ci 6.6L CARB
1967 V8-400ci 6.6L CARB
LESABRE (31) 1977-1985
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1980 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1979 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1978 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code X
1978 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1977 V8-403ci 6.6L 4 BBL Code K
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1977 V8-350ci 5.7L CARB Code H
REGAL (9) 1973-1975
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1974 V8-455ci 7.5L 2 BBL
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL
SKYHAWK (6) 1976-1980
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
SKYLARK (37) 1967-1979
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1977 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1976 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1976 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code EA
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code SA
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1970 V8-455ci 7.5L CARB
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code LA
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CA
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 V8-400ci 6.6L CARB
1967 V8-401ci 6.6L CARB
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1967 V8-300ci 4.9L 2 BBL Code NM
1967 V8-340ci 5.6L 2 BBL Code NA
1967 V8-400ci 6.6L 4 BBL
SPECIAL (6) 1967-1969
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code LA
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CA
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1967 V6-225ci 3.7L 2 BBL
1967 V8-300ci 4.9L 2 BBL Code NM
SPORTWAGON (5) 1970-1972
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code J
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code TO TB
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code SO
1970 V8-455ci 7.5L CARB
CHEVROLET (480) 1965-1996
ASTRO VAN (6) 1987-1989
1989 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1987 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
CAMARO (66) 1967-1981
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1976 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code AA AB
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code CA CC
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code LA LB LC LD
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CCK CCZ
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code CND
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1970 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code LA LB LC LD
1970 V8-396ci 6.5L CARB
1969 V8-302ci 5.0L CARB
1969 V8-427ci 7.0L CARB
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code AM AN AO AP
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code BB BD
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DA DE DC DD
1969 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code FJ FK FL
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code HC HF HD
1969 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code JF JI KA
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CM CN CQ CR
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code MA ME
1968 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code MS MU
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code MW MX MY
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code LA LB LC LD
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code LN LQ
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code MA MB ME MF
1967 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code MS MT MU MV
1967 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code MW MX MY MZ
CAMARO Z28 (3) 1967-1972
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L (Z28)
1968 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code MO
1967 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code MO MP
CAPRICE (71) 1977-1996
1996 V8-265ci 4.3L F/I Code W
1996 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1995 V8-265ci 4.3L F/I Code W
1995 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1994 V8-265ci 4.3L F/I Code W
1993 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1993 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1993 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1992 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1992 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1991 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1991 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1990 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1990 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-305ci 5.0L F/I Code E
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1989 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1989 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1988 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1987 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1987 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1985 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1985 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1984 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1979 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
CAPRICE (CAN) (1) 1985-1985
1985 V6-231ci 3.8L CARB Code A
CAPRICE WAGON (2) 1992-1994
1994 V8-350ci 5.7L F/I Code P
1992 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
CHEVELLE (59) 1965-1975
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code M
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code AA AB
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code CCA
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL
1971 V8-400ci 6.6L CARB
1970 V8-400ci 6.6L CARB
1970 V8-402ci 6.6L CARB
1970 V8-454ci 7.4L CARB
1970 V8-396ci 6.5L F/I
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code AA AB
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code CCA
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code AM AN AO AP
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code BB BD
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DA DE DC DD
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code HC HD HF
1969 V8-396ci 6.5L CARB
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DA DE
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code EA EC EE EO
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code CC CD
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CM CN CQ CR
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Code DA DE
1967 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code EA
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1966 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code (SS)
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 V8-327ci 5.4L 4 BBL
CHEVELLE SS396 (2) 1967-1968
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code EG
1967 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code EG EX
CHEVY II (12) 1965-1968
1968 L4-153ci 2.5L 1 BBL Code OA OC OH
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CM CN CQ CR
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DA DB MB MC
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code MK ML MM
1967 L4-153ci 2.5L 1 BBL Code OA OC OH
1967 L6-194ci 3.2L 1 BBL Code OK OM OR ZX
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code PV PC PX PI
1966 L4-153ci 2.5L CARB
1966 V8-327ci 5.4L CARB
1965 L4-153ci 2.5L CARB
1965 V8-327ci 5.4L CARB
CHEVY II NOVA (8) 1965-1967
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Code PD PL
1967 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code ZD ZE ZK
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
CHEVY II NOVA SS (1) 1968-1968
1968 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code MS MU
CHEVY II NOVA SS396 (1) 1968-1968
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code MX MQ MR
CORVAIR (7) 1965-1969
1969 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL Code AC AD AE AF
1968 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL Code RS RV RE RJ
1967 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL Code RS RV RE RJ
1966 H6-164ci 2.7L 1 BBL Turbo
1966 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL
1965 H6-164ci 2.7L 1 BBL Turbo
1965 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL
EL CAMINO (56) 1965-1975
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1973 L6-250ci 4.1L CARB Code Q
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code X
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code P
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code K
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 V8-350ci 5.7L CARB
1970 V8-396ci 6.5L 4 BBL
1970 V8-400ci 6.6L 2 BBL
1970 V8-454ci 7.4L 4 BBL
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code AM AN AO AP
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code HA HB HE
1969 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code JA JE
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code W
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code EF EL EU
1968 V8-327ci 5.4L CARB Code HJ
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code CB
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL Code DA DB
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1967 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code Y
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1966 V8-396ci 6.5L 4 BBL
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 V8-327ci 5.4L 4 BBL
IMPALA (41) 1977-1985
1985 V8-350ci 5.7L CARB Code 6
1985 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1984 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1984 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1983 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1982 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V8-350ci 5.7L Diesel Code N
1980 V8-350ci 5.7L CARB Code L
1979 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
IMPALA (CAN) (1) 1985-1985
1985 V6-231ci 3.8L CARB Code A
LAGUNA (3) 1973-1973
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code K
1973 V8-454ci 7.4L CARB Code Y
MALIBU (17) 1965-1973
1973 L6-250ci 4.1L CARB Code D
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1973 V8-454ci 7.4L CARB Code Y
1967 L6-230ci 3.8L Carb
1967 V8-283ci 4.6L CARB
1967 V8-327ci 5.4L CARB
1967 V8-396ci 6.5L CARB
1967 L6-250ci 4.1L Carb
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1966 V8-396ci 6.5L 4 BBL
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.7L 2 BBL
1965 V8-327ci 5.4L 4 BBL
MONTE CARLO (24) 1970-1975
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1975 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1975 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code U
1974 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code X
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code V
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code LA LJ LK
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code LL LB LP
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1970 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code LA LJ LK
1970 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code LL LB LP
MONTE CARLO SS454 (2) 1970-1971
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code CPA CPR
1970 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code CRX CRQ
MONZA (20) 1976-1980
1980 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 1
1979 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 9
1979 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1978 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1978 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 1
1978 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code B
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1976 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code B
1976 V8-262ci 4.3L 2 BBL Code G
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
NOVA (56) 1965-1979
1979 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
