Bremsbacken Super-Preis
Ursprünglicher Preis war: 68,89 €35,82 €Aktueller Preis ist: 35,82 €.
Produktinformationen „Bremsbacken “ Raybestos, Premium Qualität
9.00 X 2.50 in, hinten diverse
CHRYSLER (6) 1990-1995
TOWN & COUNTRY VAN (6) 1990-1995
1995 V6-230ci 3.8L F/I Code L
1994 V6-230ci 3.8L F/I Code L
1993 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1992 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1991 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1990 V6-201ci 3.3L F/I Code R
DODGE (127) 1984-2002
CARAVAN (38) 1984-1995
1995 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1995 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1995 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1995 ELECTRIC Code 9
1995 V6-201ci 3.3L CNG/FI Code J
1994 ELECTRIC Code 9
1994 V6-201ci 3.3L CNG/FI Code J
1994 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1994 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1994 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1993 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1993 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1993 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1993 ELECTRIC Code 9
1992 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1992 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1992 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1991 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1991 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1991 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1990 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1990 L4-2507cc 2.5L F/I Turbo Code J
1990 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1990 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1989 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1989 L4-2507cc 2.5L F/I Turbo Code J
1989 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1988 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1988 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1987 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1987 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1987 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1986 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1986 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1985 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1985 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1984 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1984 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
DAKOTA (52) 1987-2002
2002 L4-153ci 2.5L F/I Code P
2002 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2002 V8-285ci 4.7L F/I Code N
2002 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2001 L4-153ci 2.5L F/I Code P
2001 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2001 V8-287ci 4.7L F/I Code N
2001 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
2000 L4-153ci 2.5L F/I Code P
2000 V6-239ci 3.9L F/I Code X
2000 V8-287ci 4.7L F/I Code N
2000 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1999 L4-153ci 2.5L F/I Code P
1999 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1999 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1998 L4-2507cc 2.5L F/I Code P
1998 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1998 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Code Z
1997 L4-2507cc 2.5L F/I Code P
1997 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1997 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1996 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1996 L4-2507cc 2.5L F/I Code G
1996 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1995 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1995 L4-2507cc 2.5L F/I Code G
1995 V8-318ci 5.2L CNG/FI Code T
1994 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1994 L4-2507cc 2.5L F/I Code G
1993 L4-2507cc 2.5L F/I Code G
1993 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1993 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1992 L4-2507cc 2.5L F/I Code G
1992 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1992 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1991 L4-2507cc 2.5L F/I Code G
1991 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1991 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1990 L4-2507cc 2.5L F/I Code G
1990 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1990 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1989 L4-2507cc 2.5L F/I Code G
1989 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1988 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1988 V6-239ci 3.9L F/I Code X
1987 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1987 V6-239ci 3.9L 2 BBL Code M
DAKOTA SHELBY (1) 1989-1989
1989 V8-318ci 5.2L F/I Code Y (SHELBY)
GRAND CARAVAN (15) 1988-1995
1995 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1995 V6-230ci 3.8L F/I Code L
1995 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1994 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1994 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1994 V6-230ci 3.8L F/I Code L
1993 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1993 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1992 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1992 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1991 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1990 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1989 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1988 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1988 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
MINI RAM (12) 1984-1988
1988 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1988 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1987 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1987 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1987 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1987 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1986 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1986 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1985 L4-135ci 2.2L CARB Code C
1985 L4-2555cc 2.6L CARB Code G
1984 L4-135ci 2.2L CARB Code C
1984 L4-2555cc 2.6L CARB Code G
ROYAL MINI RAM (9) 1984-1987
1987 L4-135ci 2.2L CARB Code C
1987 L4-2555cc 2.6L CARB Code G
1987 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1986 L4-135ci 2.2L CARB Code C
1986 L4-2555cc 2.6L CARB Code G
1985 L4-156ci 2.6L CARB Code G
1985 L4-135ci 2.2L CARB Code C
1984 L4-135ci 2.2L CARB Code C
1984 L4-156ci 2.6L CARB Code G
JEEP (55) 1990-2000
CHEROKEE (22) 1990-2000
2000 L4-150ci 2.5L F/I Code P
2000 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1999 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1999 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1998 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1998 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1997 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1997 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1996 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1996 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1995 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1995 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1994 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1994 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1993 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1993 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1992 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1992 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1991 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1991 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1990 L4-150ci 2.5L F/I Code E
1990 L6-242ci 4.0L F/I Code L
COMANCHE (6) 1990-1992
1992 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1992 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1991 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1991 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1990 L4-150ci 2.5L F/I Code E
1990 L6-242ci 4.0L F/I Code L
GRAND CHEROKEE (6) 1994-1996
1996 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1996 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1995 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1995 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
1994 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1994 V8-318ci 5.2L F/I Code Y
WAGONEER (1) 1990-1990
1990 L6-242ci 4.0L F/I Code L
WRANGLER (20) 1990-2000
2000 L4-150ci 2.5L F/I Code P
2000 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1999 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1999 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1998 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1998 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1997 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1997 L6-242ci 4.0L F/I Code V
1995 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1995 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1994 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1994 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1993 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1993 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1992 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1992 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1991 L4-150ci 2.5L F/I Code P
1991 L6-242ci 4.0L F/I Code S
1990 L4-150ci 2.5L F/I Code E
1990 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code T
PLYMOUTH (52) 1984-1995
GRAND VOYAGER (15) 1988-1995
1995 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1995 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1995 V6-230ci 3.8L F/I Code L
1994 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1994 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1994 V6-230ci 3.8L F/I Code L
1993 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1993 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1992 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1992 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1991 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1990 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1989 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1988 V6-2972cc 3.0L F/I Code K
1988 L4-2507cc 2.5L F/I Code 3
VOYAGER (37) 1984-1995
1995 ELECTRIC Code 9
1995 V6-201ci 3.3L CNG/FI Code J
1995 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1995 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1995 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1994 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1994 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1994 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1994 V6-201ci 3.3L CNG/FI Code J
1994 ELECTRIC Code 9
1993 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1993 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1993 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1992 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1992 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1992 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1991 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1991 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1991 V6-201ci 3.3L F/I Code R
1990 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1990 L4-2507cc 2.5L F/I Turbo Code J
1990 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1989 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1989 L4-2507cc 2.5L F/I Turbo Code J
1989 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1988 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1988 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1987 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1987 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1987 L4-2555cc 2.6L 2 BBL Code G
1987 V6-181ci 3.0L F/I Code 3
1986 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1986 L4-2555cc 2.6L 2 BBL Code G
1985 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1985 L4-2555cc 2.6L 2 BBL Code G
1984 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1984 L4-2555cc 2.6L 2 BBL Code G






